| M.N.G. TRADING | JAPANESE USED FARM TRACTOR | ||||||||||||
| 〜 | KUBOTA | ISEKI | YANMAR | MITSUBISHI | HINOMONO | SHIBAURA | 〜 | ||||||
| KUBOTA | |||||||||||||
|
MODEL | HP | DRIVE | CYLINDER | ENGINE MODEL | ||||||||
| B5000 | 9 | 4 | 2 | Z500 | |||||||||
| B5001 | 9.5 | 4 | 2 | Z500-1 | |||||||||
| B6000 | 11 | 4 | 2 | ZL600 | |||||||||
| B6001 | 12 | 4 | 3 | D650 | |||||||||
| B7000 | 14 | 4 | 2 | Z650 | |||||||||
| B7001E | 14 | 2 | 3 | D750 | |||||||||
| B7001 | 14 | 4 | 3 | D750 | |||||||||
| B1200DT | 12 | 4 | 3 | D750 | |||||||||
| B1400DT | 14 | 4 | 3 | D850 | |||||||||
| B1500DT | 15 | 4 | 3 | D850 | |||||||||
|
B1600DT | 16 | 4 | 3 | D950 | ||||||||
| B1402DT | 14 | 4 | 3 | D850 | |||||||||
| B1502DT | 15 | 4 | 3 | D850 | |||||||||
| B1702DT | 17 | 4 | 3 | D950 | |||||||||
| B1902DT | 19 | 4 | 3 | DM1102 | |||||||||
| L1500 | 15 | 2 | 2 | Z750 | |||||||||
| L1500DT | 15 | 4 | 2 | Z750 | |||||||||
| L1501 | 15 | 2 | 2 | Z751 | |||||||||
| L1501DT | 15 | 4 | 2 | Z751 | |||||||||
| L1801 | 18 | 2 | 2 | Z851 | |||||||||
| L1801DT | 18 | 4 | 2 | Z851 | |||||||||
|
L2000 | 20 | 2 | 3 | D1100 | ||||||||
| L2000DT | 20 | 4 | 3 | D1100 | |||||||||
| L2201 | 22 | 2 | 3 | DH1101 | |||||||||
| L2201DT | 22 | 4 | 3 | DH1101 | |||||||||
| L1802 | 18 | 2 | 3 | D1102 | |||||||||
| L1802DT | 18 | 4 | 3 | D1102 | |||||||||
| L2002 | 20 | 2 | 3 | D1302 | |||||||||
| L2002DT | 20 | 4 | 3 | D1302 | |||||||||
| L2202 | 22 | 2 | 3 | D1402 | |||||||||
| L2202DT | 22 | 4 | 3 | D1402 | |||||||||
| L2402 | 24 | 2 | 3 | D1402 | |||||||||
| L2402DT | 24 | 4 | 3 | D1402 | |||||||||
|
L2602 | 26 | 2 | 4 | V1502-L | ||||||||
| L2602DT | 26 | 4 | 4 | V1502-L | |||||||||
| L3202 | 32 | 2 | 4 | V1502 | |||||||||
| L3202DT | 32 | 4 | 4 | V1502 | |||||||||
| L4202 | 42 | 2 | 4 | VT1502 | |||||||||
| L4202DT | 42 | 4 | 4 | VT1502 | |||||||||
| L1-18DT | 18 | 4 | 3 | D1302-DI | |||||||||
| L1-20DT | 20 | 4 | 3 | D1402-DI | |||||||||
| L1-22DT | 22 | 4 | 3 | D1462-DI | |||||||||
| L1-24DT | 24 | 4 | 3 | D1462-DI | |||||||||
| L1-26DT | 26 | 4 | 4 | V1512-DI | |||||||||
|
L1-28DT | 28 | 4 | 4 | V1512-DI | ||||||||
| L1-33DT | 33 | 4 | 4 | V1512-DI | |||||||||
| L1-43DT | 43 | 4 | 4 | V1512-DI-TI | |||||||||
| L1-45DT | 45 | 4 | 5 | F2402-DI | |||||||||
| L1-185DT | 18 | 4 | 3 | D1302-DI-N | |||||||||
| L1-195DT | 19 | 4 | 3 | D1302-TV | |||||||||
| L1-205DT | 20 | 4 | 3 | D1402-DI-N | |||||||||
| L1-215DT | 21 | 4 | 3 | D1402-TV | |||||||||
| L1-225DT | 22 | 4 | 3 | D1462-DIL-N | |||||||||
| L1-235DT | 23 | 4 | 3 | D1462-TVL | |||||||||
| L1-245DT | 24 | 4 | 3 | D1462-DI-N | |||||||||
|
L1-255DT | 25 | 4 | 3 | D1462-TVL | ||||||||
| L1-265DT | 26 | 4 | 4 | V1512-DIL-N | |||||||||
| L1-275DT | 27 | 4 | 4 | D1462-TVH | |||||||||
| L1-285DT | 28 | 4 | 4 | V1512-DI-N | |||||||||
| L1-295DT | 28.5 | 4 | 4 | V1512-TVL | |||||||||
| L1-315DT | 30.5 | 4 | 4 | V1512-TVL | |||||||||
| L1-325DT | 32 | 4 | 4 | V1702-TVG | |||||||||
| L1-345DT | 34 | 4 | 4 | V1512-DI-T-N | |||||||||
| L1-385DT | 38 | 4 | 5 | F2202-DI | |||||||||
| L1-435DT | 43 | 4 | 4 | V1512-DI-TI-N | |||||||||
| L1-455DT | 45 | 4 | 5 | F2402-DI | |||||||||
|
A-15 | 15.5 | 4 | 3 | D905 | ||||||||
| A-17 | 17 | 4 | 3 | D1005 | |||||||||
| A-19 | 18.5 | 4 | 3 | D1105 | |||||||||
| X-20 | 20 | 4 | 4 | V1305 | |||||||||
| X-24 | 24 | 4 | 4 | V1405 | |||||||||
| M.N.G. TRADING | |||||||||||||
| ISEKI | |||||||||||||
| MODEL | HP | DRIVE | CYLINDER | ENGINE MODEL | |||||||||
|
TS1610 | 16 | 2 | 2 | 2AA1 | ||||||||
| TS1610F | 16 | 4 | 2 | 2AA1 | |||||||||
| TS1910 | 19 | 2 | 2 | 2AA1 | |||||||||
| TS1910F | 19 | 4 | 2 | 2AA1 | |||||||||
| TS2205 | 22 | 2 | 2 | ||||||||||
| TS2202F | 22 | 4 | 2 | 2AB1 | |||||||||
| TS2210 | 22 | 2 | 2 | 2AB1 | |||||||||
| TS2510 | 25 | 2 | 2 | 2AB1 | |||||||||
| TS2510F | 25 | 4 | 2 | 2AB1 | |||||||||
| TS2810 | 28 | 2 | 3 | 3AA1 | |||||||||
| TS2810F | 28 | 4 | 3 | 3AA1 | |||||||||
|
TS3110 | 31 | 2 | 3 | 3AD1 | ||||||||
| TS3110F | 31 | 4 | 3 | 3AD1 | |||||||||
| TS3510 | 35 | 2 | 3 | ||||||||||
| TS3510F | 35 | 4 | 3 | ||||||||||
| TL1900 | 19 | 2 | 3 | 3AF1 | |||||||||
| TL1900F | 19 | 4 | 3 | 3AF1 | |||||||||
| TL2100 | 21 | 2 | 3 | 3AE1 | |||||||||
| TL2100F | 21 | 4 | 3 | 3AE1 | |||||||||
| TL2300 | 23 | 2 | 3 | ||||||||||
| TL2300F | 23 | 4 | 3 | ||||||||||
| TL2500 | 25 | 2 | 3 | 3AE1 | |||||||||
|
TL2500F | 24 | 4 | 3 | 3AE1 | ||||||||
| TL2800 | 28 | 2 | 4 | ||||||||||
| TL2800F | 28 | 4 | 4 | ||||||||||
| TL3200 | 32 | 2 | 4 | 4FA1 | |||||||||
| TL3200F | 32 | 4 | 4 | 4FA1 | |||||||||
| TL3700 | 37 | 2 | 4 | 4FB1 | |||||||||
| TL3700F | 37 | 4 | 4 | 4FB1 | |||||||||
| TL4000F | 40 | 4 | 4 | ||||||||||
| TA250F | 25 | 4 | 3 | ||||||||||
| TA255F | 25 | 4 | 3 | ||||||||||
| TA270F | 27 | 4 | 3 | 3AD1 | |||||||||
|
TA275F | 27 | 4 | 3 | |||||||||
| TA320F | 32 | 4 | 4 | ||||||||||
| TA325F | 32 | 4 | 4 | 4JF1 | |||||||||
| TA450F | 45 | 4 | 4 | ||||||||||
| TA455F | 45 | 4 | 4 | ||||||||||
| TX1210F | 12 | 4 | 2 | ||||||||||
| TX1300F | 13 | 4 | 2 | KE70 | |||||||||
| TX1410F | 14 | 4 | 3 | K3A | |||||||||
| TX1500F | 15 | 4 | 2 | KE75 | |||||||||
| TX1510F | 15 | 4 | 3 | K3B | |||||||||
| TU1400F | 14 | 4 | 3 | K3A | |||||||||
|
TU1500F | 15 | 4 | 3 | K3B | ||||||||
| TU1600F | 16 | 4 | 3 | K3C | |||||||||
| TU1700F | 17 | 4 | 3 | 3AF1 | |||||||||
| TU1900F | 19 | 4 | 3 | ||||||||||
| TU2100F | 21 | 4 | 3 | 3AF1 | |||||||||
| TU160F | 16 | 4 | 3 | ||||||||||
| TU170F | 17 | 4 | 3 | K3D | |||||||||
| TU180F | 18 | 4 | 3 | 3AF1 | |||||||||
| TU200F | 20 | 4 | 3 | 3AF1 | |||||||||
| M.N.G. TRADING | |||||||||||||
| YANMAR | |||||||||||||
| MODEL | HP | DRIVE | CYLINDER | ||||||||||
|
YM1300D | 13 | 4 | 2 | |||||||||
| YM1500 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||
| YM1500D | 15 | 4 | 2 | ||||||||||
| YM2000 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||
| YM2000D | 20 | 4 | 2 | ||||||||||
| YM1100D | 11 | 2 | 2 | ||||||||||
| YM1110D | 11 | 4 | 2 | ||||||||||
| YM1301D | 13 | 4 | 2 | ||||||||||
| YM1401D | 14 | 4 | 3 | ||||||||||
| YM1410D | 14 | 4 | 3 | ||||||||||
| YM1501 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||
|
YM1501D | 15 | 4 | 3 | |||||||||
| YM1510 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||
| YM1510D | 15 | 4 | 3 | ||||||||||
| YM1601 | 16 | 2 | 3 | ||||||||||
| YM1601D | 16 | 4 | 3 | ||||||||||
| YM1610 | 16 | 2 | 3 | ||||||||||
| YM1610D | 16 | 4 | 3 | ||||||||||
| YM1801 | 18 | 2 | 3 | ||||||||||
| YM1801D | 18 | 4 | 3 | ||||||||||
| YM1810 | 18 | 2 | 3 | ||||||||||
| YM1810D | 18 | 4 | 3 | ||||||||||
|
YM2001 | 20 | 2 | 3 | |||||||||
| YM2001D | 20 | 4 | 3 | ||||||||||
| YM2010 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||
| YM2010D | 20 | 4 | 3 | ||||||||||
| YM2301 | 23 | 2 | 3 | ||||||||||
| YM2301D | 23 | 4 | 3 | ||||||||||
| YM2310 | 23 | 2 | 3 | ||||||||||
| YM2310D | 23 | 4 | 3 | ||||||||||
| YM2610 | 26 | 2 | 3 | ||||||||||
| YM2610D | 26 | 4 | 3 | ||||||||||
| YM3110 | 31 | 2 | |||||||||||
|
YM3110D | 31 | 4 | ||||||||||
| YM3810 | 38 | 2 | |||||||||||
| YM3810D | 38 | 4 | |||||||||||
| YM1720 | 17 | 2 | 3 | ||||||||||
| YM1720D | 17 | 4 | 3 | ||||||||||
| YM1820 | 18 | 2 | 3 | ||||||||||
| YM1820D | 18 | 4 | 3 | ||||||||||
| YM2020 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||
| YM2020D | 20 | 4 | 3 | ||||||||||
| YM2620 | 26 | 2 | 3 | ||||||||||
| YM2620D | 26 | 4 | 3 | ||||||||||
|
YM3220 | 32 | 2 | ||||||||||
| YM3220D | 32 | 4 | |||||||||||
| F15 | 15 | 4 | 3 | ||||||||||
| F16 | 16 | 4 | 3 | ||||||||||
| F17 | 17 | 4 | 3 | ||||||||||
| F20 | 20 | 4 | 3 | ||||||||||
| M.N.G. TRADING | |||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||
| MODEL | HP | DRIVE | CYLINDER | ||||||||||
| D2050FD | 20 | 4 | 4 | ||||||||||
| D2350FD | 23 | 4 | 4 | ||||||||||
| D2650FD | 26 | 4 | 4 | ||||||||||
| D3250FD | 32 | 4 | |||||||||||
| MT1601D | 16 | 4 | 3 | ||||||||||
| MT2001D | 20 | 4 | 3 | ||||||||||
| MTE2000D | 20 | 4 | 3 | ||||||||||
| MT2301D | 23 | 4 | 4 | ||||||||||
| MT2501D | 25 | 4 | 4 | ||||||||||
| MT16 | 16 | 4 | 3 | ||||||||||
|
MT23 | 23 | 4 | ||||||||||
| M.N.G. TRADING | |||||||||||||
| HINOMOTO | |||||||||||||
| MODEL | HP | DRIVE | CYLINDER | ||||||||||
| E23 | 23 | 2 | |||||||||||
| E23D | 23 | 4 | |||||||||||
| E25 | 24 | 2 | |||||||||||
| E25D | 24 | 4 | |||||||||||
| E1804 | 18 | 4 | |||||||||||
| E2304 | 23 | 4 | |||||||||||
|
E3204 | 32 | 4 | ||||||||||
| E184 | 18 | 4 | |||||||||||
| E224 | 22 | 4 | |||||||||||
| E264 | 26 | 4 | |||||||||||
| E324 | 32 | 4 | |||||||||||
| M.N.G. TRADING | |||||||||||||
| SHIBAURA | |||||||||||||
| MODEL | HP | DRIVE | CYLINDER | ||||||||||
| SU1140 | 11 | 4 | |||||||||||
| SU1341 | 13 | 4 | |||||||||||
|
SU1541 | 15 | 4 | ||||||||||
| SD1540 | 15 | 4 | |||||||||||
| SD1840 | 18 | 4 | |||||||||||
| SD1643 | 16 | 4 | 3 | ||||||||||
| SD1843 | 18 | 4 | 3 | ||||||||||
| SD2243 | 22 | 4 | |||||||||||
| SD2643 | 26 | 4 | |||||||||||
| SL1643 | 16 | 4 | |||||||||||
| SL1843 | 18 | 4 | |||||||||||
| SP1540 | 15 | 4 | 3 | ||||||||||
| SP1740 | 17 | 4 | 3 | ||||||||||
|
P21 | 21 | 4 | ||||||||||
| M.N.G. TRADING | |||||||||||||
| M.N.G. TRADING | |||||||||||||
| tel & fax : 0744 43 5358 | |||||||||||||
| e-mail : |
|||||||||||||