| JAPANESE USED FARM TRACTOR | ||||||||||||||||
| JAPANESE USED ENGINE | 〜 | KUBOTA | ISUZU | MITSUBISHI | YANMAR | 〜 | ||||||||||
| KUBOTA | ||||||||||||||||
| MODEL | HP | CC | ||||||||||||||
|
ZB400 | |||||||||||||||
| ZB500 | ||||||||||||||||
| ZB600 | 13 | |||||||||||||||
| Z430 | ||||||||||||||||
| Z600 | 12 | |||||||||||||||
| Z620 | 12 | |||||||||||||||
| D600 | 11.5 | 600 | ||||||||||||||
| D640 | 13 | 638 | ||||||||||||||
| D662 | 14 | 656 | ||||||||||||||
| D750 | 14 | 762 | ||||||||||||||
| D722 | 16 | 719 | ||||||||||||||
| D850 | 18 | 855 | ||||||||||||||
|
D950 | 20 | 898 | |||||||||||||
| D905 | 18 | 927 | ||||||||||||||
| D1101 | 21 | |||||||||||||||
| D1105 | 22 | |||||||||||||||
| V1200 | 24 | 1237 | ||||||||||||||
| V1405 | 30 | 1422 | ||||||||||||||
| V1505 | 35 | 1498 | ||||||||||||||
| V1512 | 32 | |||||||||||||||
| V2200 | 55 | |||||||||||||||
| KND3 | 3 | |||||||||||||||
| KND4 | 4 | |||||||||||||||
| KND5 | 5 | |||||||||||||||
|
KND7 | 7 | ||||||||||||||
| KND9 | 9 | |||||||||||||||
| KNDR40 | 4 | |||||||||||||||
| KNDR55 | 5.5 | |||||||||||||||
| KNDR70 | 7 | |||||||||||||||
| KNDR90 | 9 | |||||||||||||||
| ER30 | 3 | |||||||||||||||
| ER40 | 4 | |||||||||||||||
| ER50 | 5 | |||||||||||||||
| ER65 | 6.5 | |||||||||||||||
| ER75 | 7.5 | |||||||||||||||
| ER80 | 8 | |||||||||||||||
| ER90 | 9 | |||||||||||||||
| ER100 | 10 | |||||||||||||||
| GA65 | 6.5 | |||||||||||||||
| GA75 | 7.5 | |||||||||||||||
| GA85 | 8.5 | |||||||||||||||
| GA100 | 10 | |||||||||||||||
| GA120 | 12 | |||||||||||||||
| GA150 | 15 | |||||||||||||||
| E4 | 4 | |||||||||||||||
| E5 | 5 | |||||||||||||||
| E6 | 6 | |||||||||||||||
| E7 | 7 | |||||||||||||||
| E8 | 8 | |||||||||||||||
| E9 | 9 | |||||||||||||||
| back | ||||||||||||||||
| ISUZU | ||||||||||||||||
| MODEL | HP | CC | ||||||||||||||
| 3AB1 | 50 | 1777 | ||||||||||||||
| 3AD1 | 33 | 1498 | ||||||||||||||
| 3AE1 | 24 | 1296 | ||||||||||||||
| 3AF1 | 20 | 1170 | ||||||||||||||
| 3AG1 | 28 | 1429 | ||||||||||||||
| back | ||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ||||||||||||||||
| MODEL | HP | CC | ||||||||||||||
| SD6 | 6 | |||||||||||||||
| SD7 | 7 | |||||||||||||||
| SD8 | 8 | |||||||||||||||
| M6 | 6 | |||||||||||||||
| M7 | 7 | |||||||||||||||
| M8 | 8 | |||||||||||||||
| M85 | 8.5 | |||||||||||||||
| back | ||||||||||||||||
| YANMAR | ||||||||||||||||
| MODEL | HP | CC | ||||||||||||||
| 3T84 | 42 | |||||||||||||||
| 3T100 | 73 | |||||||||||||||
| NT65 | 6.5 | |||||||||||||||
| NT75 | 7.5 | |||||||||||||||
| NT85 | 8.5 | |||||||||||||||
| NT95 | 9.5 | |||||||||||||||
| NT110 | 11 | |||||||||||||||
| F4 | 4 | |||||||||||||||
| F5 | 5 | |||||||||||||||
| F6 | 6 | |||||||||||||||
| F7 | 7 | |||||||||||||||
| F8 | 8 | |||||||||||||||
| F9 | 9 | |||||||||||||||
| F10 | 10 | |||||||||||||||
| SS50,S50 | 5 | |||||||||||||||
| SS60,S60 | 6 | |||||||||||||||
| SS70,S70 | 7 | |||||||||||||||
| SS80,S80 | 8 | |||||||||||||||
| SS90,S90 | 9 | |||||||||||||||
| SS10,S10 | 10 | |||||||||||||||
| SS11,S11 | 11 | |||||||||||||||
| S13,S13 | 13 | |||||||||||||||
| NS40 | 4 | |||||||||||||||
| NS50 | 5 | |||||||||||||||
| NS60 | 6 | |||||||||||||||
| NS70 | 7 | |||||||||||||||
| NS80 | 8 | |||||||||||||||
| NS90 | 9 | |||||||||||||||
| NS10 | 10 | |||||||||||||||
| back | ||||||||||||||||
| M.N.G. TRADING | ||||||||||||||||
| tel & fax : 0744 43 5358 | ||||||||||||||||
| e-mail : |
||||||||||||||||